すみれ荘の利用にはサービス種類ごとに下記の料金が必要になります。詳しくは当施設又はケアマネージャーにお問い合わせ下さい。
下記の(1)~(4)が1日あたりの利用料です。
(令和4年10月1日~)
※表は横にスクロールしてご覧ください。
区分 | 部屋タイプ | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)基本料金 | 2人室・4人室 | 573円/日 | 641円/日 | 712円/日 | 780円/日 | 847円/日 |
個室 | 573円/日 | 641円/日 | 712円/日 | 780円/日 | 847円/日 |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
(2)各種加算 | 加算種別 | 金額 |
---|---|---|
看護体制加算 | 4円/日 | |
個別機能訓練体制加算(Ⅰ) | 12円/日 | |
夜勤職員配置加算 | 13円/日 | |
精神科医師定期的療養指導加算 | 5円/日 | |
日常生活継続支援加算 | 36円/日 | |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
介護職員処遇改善加算 | 8.3% |
---|---|
介護職員等特定処遇改善加算 | 2.7% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.6% |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
区分 | 部屋タイプ | 料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(3)居住費 | 2人室・4人室 | 855円/日 | ただし、負担段階が第1段階の場合は0円、第2・第3段階は370円/日に減額されます。 | |||
個室 | 1,171円/日 | ただし、負担段階が第1段階の場合は320円/日、第2段階は420円/日、第3段階は820円/日に減額されます。 | ||||
(4)食費 | 1,445円/日 | ただし、負担段階が第1段階の場合は300円/日、第2段階は390円/日、第3段階①は650円/日、第3段階②は1,360円/日に減額されます。 |
下記の(1)~(4)が1日あたりの利用料です。
(令和4年10月1日~)
※表は横にスクロールしてご覧ください。
区分 | 部屋タイプ (1日あたり) |
介護予防サービス | 介護サービス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
(1)基本料金 | 2人室・4人室 | 446円/日 | 555円/日 | 596円/日 | 665円/日 | 737円/日 | 806円/日 | 874円/日 |
個室 | 446円/日 | 555円/日 | 596円/日 | 665円/日 | 737円/日 | 806円/日 | 874円/日 | |
ユニット型個室 | 523円/日 | 649円/日 | 696円/日 | 764円/日 | 838円/日 | 908円/日 | 976円/日 |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
(2)各種加算 | 加算種別 | 金額 | |
---|---|---|---|
2人室・4人室・個室 | ユニット型個室 | ||
看護体制加算(介護サービスのみ) | 23円/日 | 35円/日 | |
機能訓練指導体制加算 | 12円/日 | 12円/日 | |
夜勤職員配置加算(介護サービスのみ) | 13円/日 | 18円/日 | |
サービス提供体制強化加算 | 6円/日 | 6円/日 |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
加算種別 | 2人室・4人室・個室 | ユニット型個室 |
---|---|---|
介護職員処遇改善加算 | 8.3% | 8.3% |
介護職員等特定処遇改善加算 | 2.7% | 2.7% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.6% | 1.6% |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
区分 | 部屋タイプ | 料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(3)居住費 | 2人室・4人室 | 855円/日 | ただし、負担段階が第1段階の場合は0円、第2・第3段階は370円/日に減額されます。 | |||
個室 | 1,171円/日 | ただし、負担段階が第1段階の場合は320円/日、第2段階は420円/日、第3段階は820円/日に減額されます。 | ||||
ユニット型個室 | 2,006円/日 | ただし、負担段階が第1・第2段階の場合は820円/日、第3段階は1,310円/日に減額されます。 | ||||
(4)食費 | 1,445円/日 | ただし、負担段階が第1段階の場合は300円/日、第2段階は600円/日、第3段階①は1,000円/日、第3段階②は1,300円/日に減額されます。 |
下記の(1)+(2)+(3)が1回あたりの利用料です。
(令和4年10月1日~)
※表は横にスクロールしてご覧ください。
区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
(1)基本料金 | 655円/回 | 773円/回 | 896円/回 | 1,018円/回 | 1,142円/回 |
※7時間以上8時間未満(9:15~16:30)の料金です。
※表は横にスクロールしてご覧ください。
(2)各種加算 | 加算種別 | 金額 |
---|---|---|
個別機能訓練加算 | 56円/日 | |
サービス提供体制強化加算 | 18円/日 |
介護職員処遇改善加算 | 5.9% |
---|---|
介護職員等特定処遇改善加算 | 1.2% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.1% |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
(3)食費 | 525円/回 |
---|
日常生活支援総合事業
も実施しています。詳細につきましてはお問い合わせください。
下記の(1)+(2)+(3)が1回あたりの利用料です。
※表は横にスクロールしてご覧ください。
区分 | サービス種類 | 20分以上30分未満 (生活援助は45分未満) |
30分以上1時間未満 | 1時間以上 (生活援助は45分以上) |
|
---|---|---|---|---|---|
(1)基本料金 | 身体介護 | 250円/回 | 396円/回 | 579円/回(30分増すごとに+84円) | |
生活援助 | 183円/回 | ── | 225円/回 | ||
(2)特定事業所加算 | 基本料金×10% |
介護職員処遇改善加算 | 13.7% |
---|---|
介護職員等特定処遇改善加算 | 6.3% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 2.4% |
日常生活支援総合事業
も実施しています。詳細につきましてはお問い合わせください。